Bókaútgáfan Hólar hefur gefið út bókina Ljósmæðrafélag Íslands í 100 ár. Fullt verð bókarinnar er 14.900 krónur, en meðlimum Ættfræðifélagsins stendur til boða að eignast hana á 11.500 krónur með sendingargjaldi. Sjá Ljósmæðrafélag Íslands í 100 ár.
Bókakaffið í Ármúla 42 leggur nú sérstaka áherslu á ættfræðibækur og er með lagersölu á fjölmörgum vinsælum niðjatölum og auk þess mikið úrval notaðra ættfræðibóka og fágætra smárita um ættfræði. Sjá Ættfræðibækur á bókamarkaði.
Þórarinn B. Guðmundsson félagi í Ættfræðifélaginu er með bækur sem hann vill gefa þeim sem vilja.
Bækurnar eru í töflunni hér að neðan. Áhugasamir geta haft samband við Þórarinn í síma 695 3954.
| Nr | Titill |
|---|---|
| 1 | Skagfirskar æviskrár 1850-1890 I. bindi |
| 2 | Karvel Ögmundsson 1-3 |
| 3 | Húsafellsætt 1-2 |
| 4 | Ættir Skagfirðinga 1910 óinnbundin |
| 5 | Niðjatal Hallgríms Péturssonar og GS |
| 6 | Hjarðarfellsætt ÞK |
| 7 | Æviskrár Akurnesinga 1+ |
| 8 | Deildartunguætt I-II |
| 9 | Minningar Guðrún Borgfjörð |
| 10 | Mýramannaþættir MS |
| 11 | Niðjatal Einars Andréssonar Bólu |
| 12 | Niðjatal Páls Breckmanns |
| 13 | Pálsætt undan Jökli |
| 14 | Jarða- og búendatal Skagafjarðar 4. hefti |
| 15 | Ábúendatal í Villingaholtshreppi 1801-1981 1, 2 |
| 16 | Niðjatal S+I Króki Ölfusi |
| 17 | Sunnlennskar byggðir I+V |
| 18 | Rangvellingabók 1+2 VS |
| 19 | Skaftfellingur 7+8 árgangur |
| 20 | Víkingslækjarætt V-VIII |
| 21 | Gullbringu- og Kjósarsýslu sóknarlýsingar |
| 22 | Niðjatal Geirs Iv og Guðrúnar Jónsdóttur |
| 23 | Ásmundur Sig frá Vallá, niðjatal |
| 24 | Við klettótta strönd EI |
| 25 | Staðarfellsætt |
| 26 | Staðarbræður og Skarðssystur |
| 27 | Bergsætt I, II og III |
| 28 | Nýpukotsætt |
| 29 | Frá Skagaströnd |
| 30 | Niðjatal Sigríðar Sæunnar |
| 31 | Saga Skagstrendinga Gísli Konráðsson |
| 32 | Húnvetningur og Húnavaka |
| 33 | Sagnaþættir úr Húnaþingi 9 bækur |
| 34 | Æviminningar Lárusar í Grímstungu A-Hún |
| 35 | Æviminningar Björns á Löngumýri A-Hún |
| 36 | Æviminningar Björns Eysteinssonar og niðjatal |
| 37 | Blöndalsættin |
| 38 | Húnaþing I og II |
| 39 | Niðjatal Steins á Hesti Djúpi |
| 40 | Niðjtal síra Jóns Benediktssonar |
| 41 | Mannlíf og saga fyrir vestan 13. hefti |
| 42 | Mannlíf og saga fyrir vestan 10. hefti |
| 43 | Hitt og þetta úr djúpinu GJ |
| 44 | Vestfirðingaþættir I. bók |
| 45 | Ísland er land þitt I. bók |
| 46 | Þeir voru svona í djúpinu GJ |
| 47 | Vestfirðingasaga 1390-1540 AS |
| 48 | Þórunn Maggý Guðmundsdóttir miðill |
| 49 | Frá Aðalvík og Ameríku (Djúp) |
| 50 | Niðjatal Ingimundar Jónssonar |
| 51 | Strandamaður segir frá II Torfi G. |
| 52 | Bæjarættin Ari Gíslason |
| 53 | Skáldið á Þröm Gunnar M Magnús |
| 54 | Vestur-Skaftfellingar I-IV |
| 55 | Breiðabólsstaður í Fljótshlíð |
| 56 | Lárus á Klaustri ÞH |
| 57 | Laugardalsætt, (Böðmóðsstaðir) |
| 58 | Niðjatal Kristínar Hálfdanardóttur Uppsölum |
| 59 | Vestfirskar ættir I-IV |
| 60 | Niðjar Steins Bjarnssonar og I.Þ. |
| 61 | Ýmiss manntöl að auki og íbúaskrár |
